2025云南足球超级联赛 · 实时数据更新
🔥 赛季进行中| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆明城投FC | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 8 | +20 | 29 |
| 2 | 玉溪玉昆钢铁 | 12 | 8 | 3 | 1 | 24 | 10 | +14 | 27 |
| 3 | 曲靖靖达 | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 12 | +10 | 24 |
| 4 | 大理洱海精灵 | 12 | 7 | 1 | 4 | 20 | 15 | +5 | 22 |
| 5 | 红河蒙自联 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 14 | +5 | 21 |
| 6 | 楚雄彝人 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 13 | +5 | 20 |
| 7 | 西双版纳傣王 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 14 | +3 | 19 |
| 8 | 昭通超越 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 16 | 0 | 17 |
| 9 | 保山永昌 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0 | 16 |
| 10 | 文山壮鹰 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | 15 |
| 11 | 普洱绿海 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 17 | -5 | 13 |
| 12 | 丽江飞虎 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 20 | -9 | 12 |
| 13 | 德宏景颇 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 19 | -9 | 10 |
| 14 | 怒江怒魂 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 21 | -12 | 9 |
| 15 | 迪庆香格里拉 | 12 | 1 | 4 | 7 | 8 | 22 | -14 | 7 |
| 16 | 临沧临翔 | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | 25 | -18 | 5 |
* 数据更新至2025年第12轮,仅供参考
2025-06-10 · 滇超联赛官方
2025-06-09 · 云南体育报
2025-06-08 · 滇超联赛组委会
2025-06-07 · 足球周刊
2025-06-06 · 云南省足协